(es) Archivo de configuración
Descripción general
Este artículo ofrece una explicación detallada de la estructura del fichero de configuración que define el funcionamiento del motor de importación.
Este artículo es una guía práctica: no es necesario leerlo todo, sino utilizarlo para localizar la información específica que necesitas. El archivo tiene hipervínculos para facilitar la búsqueda de las opciones de configuración pertinentes.
Al final del artículo encontrarás un archivo como ejemplo.
Prerrequisitos
- Conocimiento básico o más amplio de la sintaxis JSON.
- Una persona de contacto en Splio para recibir y validar tu archivo de configuración.
- Un editor de texto o código.
Utiliza tu editor de texto o editor de código de preferencia para crear y editar los archivos de configuración. Es aconsejable utilizar un editor que pueda validar la sintaxis JSON, ya que le ayudará a detectar errores comunes como comas, comillas o paréntesis que puedan faltar. Si no estás familiarizado con este tipo de software, puedes utilizar [JSON Editor Online], un software gratuito disponible online.
Definir el archivo de configuración
El archivo de configuración es un documento de textwo que sigue el formato JSON (JavaScript Object Notation).
- Nombre del fichero: _imports_config.json
- Codificación: UTF-8 sin BOM
- Formato: JSONFilename: _imports_config.json
Las variables metasintácticas de la definición siguiente, que deben sustituirse por nombres y valores específicos, se encierran entre paréntesis angulares ('<>'). Las secciones opcionales van entre paréntesis cuadradas ('[]'). Los puntos suspensivos ('. . .') sustituyen a las repeticiones.
{
"<universe>":{
"<scope1>":{
"<sub-sequence1>":{
"<configoption11>":"<value11>"[,
"<configoption12>":"<value12>"[, . . . ] ]
}[,
"<sub-sequence2>":{
"<configoption21>":"<value21>"[,
"<configoption22>":"<value22>"[, . . . ] ]
}[, . . . ] ]
}[,
"<scope2>":{
"<sub-sequence3>":{
"<configoption31>":"<value31>"[,
"<configoption32>":"<value32>"[, . . . ] ]
}[,
"<sub-sequence4>":{
"<configoption41>":"<value41>"[,
"<configoption42>":"<value42>"[, . . . ] ]
}[, . . . ] ]
}[, . . . ] ]
}
}
Universo
El archivo tiene que contener solo un objeto “”, cuyo nombre debe corresponder al de su universo Splio y debe incluirse en el nombre del archivo.
Sección
El universo debe tener al menos un objeto “<sección>”. Las secciones representan los tipos de datos importados en la base de datos Splio.
- Contactos
- Productos
- Tiendas
- Pedidos
- Abandoned carts (carritos abandonados)
- Orders items
- Master Reward, Reward, Burn Reward (en referencia a los programas Loyalty)
- Credit points
- Eventos
- Cancelación de contactos
- Código tarjeta (suscripción a Loyalty)
- Tier change (cambio de nivel)
Solo la sección de contactos tiene una función de supresión equivalente.
Subsecuencia
Cada sección tiene que contener uno o varios objetos . Las subsecuencias se utilizan para definir archivos de importación, que siempre pertenecen a una subsecuencia específica dentro de una sección.
Las subsecuencias representan diferentes fuentes de datos (por ejemplo, bases de datos externas) o importaciones dentro de la misma sección que se han realizado por diferentes razones.
Secciones y opciones de configuración
En las subsecciones siguientes se enumeran las opciones de configuración disponibles para cada sección.
Contactos
Las siguientes opciones de configuración están disponibles para los contactos:
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando se actualice un elemento de datos desde el archivo y el campo del archivo esté vacío. |
default cellphone prefix | Sí | numérico | Un prefijo internacional (country code) que se añadirá a todos los números de móvil que se encuentren en el archivo. No se añadirá a los números que ya tengan un prefijo. |
init lists | Sí | lista de valores numéricos | Una lista que debe incluir los ID numéricos de todas las listas Splio que tienen que inicializarse (es decir, vaciarse) antes de la importación. |
create contacts | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite crear nuevos contactos durante la importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Al desactivarla, puede impedir que un determinado archivo de importación cree nuevos contactos. |
update contacts | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite actualizar los contactos existentes a partir del fichero de importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Desactivándola, puedes hacer que no se actualice ningún contacto al importar este fichero. Se puede utilizar para suscribir automáticamente contactos a mailing list. |
Consejo: Si no deseas borrar (inicializar) ninguna lista, simplemente proporciona una lista vacía como valor: «init lists»: [ ].
Productos
Los productos representan diversos tipos de bienes que pueden ser adquiridos por los contactos. Los productos disponen de las siguientes opciones de configuración:
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando se actualice un elemento de datos desde el archivo y el campo del archivo esté vacío. |
create products | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite crear nuevos productos durante el proceso de importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Al desactivarla, se puede impedir que un archivo de importación específico genere nuevos productos. |
update products | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite actualizar los productos existentes utilizando el archivo de importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Al desactivarla, se impide que los datos de los productos se actualicen durante el proceso de importación. |
Tiendas
Las tiendas pueden ser físicas u online.
Las tiendas disponen de las siguientes opciones de configuración:
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando se actualice un elemento de datos desde el archivo y el campo del archivo esté vacío. |
create stores | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite crear nuevas tiendas durante la importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Al desactivarla, se puede impedir que un archivo de importación genere nuevas tiendas. |
update stores | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite actualizar las tiendas existentes en función del archivo de importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Desactivar esta opción impide la actualización de los datos de las tiendas durante la importación. |
Pedidos
Los pedidos representan las compras realizadas por los contactos. Los pedidos disponen de las siguientes opciones de configuración:
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando se actualice un elemento de datos desde el archivo y el campo del archivo esté vacío. |
create orders | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite crear nuevos pedidos durante la importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Al desactivarla, se puede impedir que un archivo de importación genere nuevos pedidos. |
update orders | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite actualizar los pedidos existentes mediante el archivo de importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Al desactivar esta opción se impide que se modifiquen los datos del pedido durante el proceso de importación. |
generate loyalty events | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Habilita la gestión de los pedidos como eventos por el motor de Loyalty, permitiendo que las reglas se activen basándose en ciertas condiciones. Sin este parámetro, las reglas no pueden producir resultados como consecuencia de los pedidos. Es compatible con el mismo parámetro aplicado a los artículos de los pedidos. |
only orders | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Permite que el motor de Loyalty gestione pedidos sin artículos para que las reglas de Loyalty puedan atribuir resultados. Esta opción solo debe activarse en pedidos o artículos de pedido, aunque no en ambos a la vez. |
Abandonedcarts
Abandonedcarts indica las compras que no han sido completadas. Aquí las opciones de configuración disponibles para gestionar los carritos abandonados:
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sí | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando se actualice un elemento de datos desde el archivo y el campo del archivo esté vacío. |
create abandonedcarts | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite la creación de nuevos carritos de compra abandonados durante el proceso de importación. Esta opción está activada por defecto. Al desactivarla, se impide que un archivo de importación genere nuevos carritos abandonados. |
update abandonedcarts | No | 0 (no) / 1 (sí, predefinido) | Permite actualizar los carritos abandonados existentes mediante el archivo de importación. Esta funcionalidad está activada por defecto. Si se desactiva, se impide que los datos de los carritos abandonados se actualicen durante el proceso de importación. |
Ordersitems
Ordersitems indica artículos individuales en un pedido o carrito abandonado.
Ten en cuenta que los artículos de esta sección no se pueden actualizar mediante importación, sino que se eliminarán cada vez que se importe (o actualice) un pedido o un carrito abandonado correspondiente.
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sí | elenco degli indirizzi email | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sí | elenco degli indirizzi email | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sì) | Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando se actualice un elemento de datos desde el archivo y el campo del archivo esté vacío. |
generate loyalty events | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sì) | Permite que los pedidos se procesen como eventos en el motor de Loyalty, es decir, que las reglas se activan según las condiciones establecidas. Si no se establece este parámetro, las reglas activadas por los pedidos no tendrán efecto. Compatible con el mismo parámetro en los pedidos. |
only orders | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sì) | Permite al motor de Loyalty gestionar los artículos de los pedidos incluso en ausencia de pedidos específicos para las reglas de Loyalty. Este ajuste debe activarse en pedidos o artículos de pedido, pero no en ambos a la vez para permitir la asignación de resultados de las reglas de Loyalty. |
Iscripciones a Loyalty (código de tarjeta)
Esta sección utiliza las mismas opciones de configuración que Ordersitems.
Tier change (cambio de nivel)
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
force_points | No | 1 se si desea activar | Este parámetro añadirá los qpoints que falten para alcanzar el nivel indicado. Si no se utiliza, el miembro permanecerá en el mismo nivel con un número insuficiente de qpoints y será bajado al nivel inferior en el siguiente cálculo de descenso. |
Crédito de puntos (creditpoints), Eventos (events), Cancelación de contactos (deletecontacts)
Este grupo de secciones de importaciones utiliza las mismas dos opciones de configuración.
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sì | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sì | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
Loyalty Rewards (masterreward, earnreward, burnreward)
La importación de las secciones relacionadas con las rewards está descrita en el articulo Rewards de Loyalty.
Opciones de configuración | Obligatorio | Tipo de valor | Descripción/indicaciones de uso |
---|---|---|---|
report recipients | Sì | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán el informe una vez finalizada la importación. |
alert recipients | Sì | lista de direcciones de correo electrónico | Direcciones de correo electrónico de todas las personas que recibirán notificaciones durante la importación. |
overwrite with empty values | No | 0 (no, predefinido) / 1 (sí) | Solo per las "masterrewards" Si se establece “1” (sí), los valores existentes se sustituirán por NULL cuando el archivo actualize y el campo del archivo esté vacío. ⚠️ No puede utilizar esta opción para las secciones 'earnreward' y 'burnreward'. |
Updated 4 months ago